- 产品特点
- 采用先进的贵金属簇刷式多点接触,在极低的摩擦力下保证接触可靠;
- 可稳定传输1~48路电流/信号;
- 多种标准规格,可要求定制;
- 可混合传输视频、数据等信号;
- 支持信号、功率混合传输;
- 一体化结构设计,安装方便。
订购型号说明
外形图纸
标准型号列表
型号 | 线路数 | 长度L(mm) | 型号 | 线路数 | 长度L(mm) | |||
10A | 信号或0-5A | 10A | 信号或0-5A | |||||
H4086-02S | 0 | 2 | 46 | H4086-1010-08S | 10 | 8 | 90.2 | |
H4086-0210 | 2 | 0 | 46 | H4086-1210-06S | 12 | 6 | 90.2 | |
H4086-03S | 0 | 3 | 46 | H4086-1410-04S | 14 | 4 | 90.2 | |
H4086-0310 | 3 | 0 | 46 | H4086-1610-02S | 16 | 2 | 90.2 | |
H4086-06S | 0 | 6 | 46 | H4086-24S | 0 | 24 | 112.4 | |
H4086-0210-04S | 2 | 4 | 46 | H4086-0410-20S | 4 | 20 | 112.4 | |
H4086-0410-02S | 4 | 2 | 46 | H4086-0610-18S | 6 | 18 | 112.4 | |
H4086-0610 | 6 | 0 | 46 | H4086-1210-12S | 12 | 12 | 112.4 | |
H4086-12S | 0 | 12 | 68 | H4086-1810-06S | 18 | 6 | 112.4 | |
H4086-0210-10S | 2 | 10 | 68 | H4086-2410 | 24 | 0 | 112.4 | |
H4086-0310-09S | 3 | 9 | 68 | H4086-30S | 0 | 30 | 134.6 | |
H4086-0610-06S | 6 | 6 | 68 | H4086-0210-28S | 2 | 28 | 134.6 | |
H4086-0810-04S | 8 | 4 | 68 | H4086-0410-26S | 4 | 26 | 134.6 | |
H4086-1010-02S | 10 | 2 | 68 | H4086-0610-24S | 6 | 24 | 134.6 | |
H4086-1210 | 12 | 0 | 68 | H4086-36S | 0 | 36 | 156.8 | |
H4086-18S | 0 | 18 | 90.2 | H4086-0410-32S | 4 | 32 | 156.8 | |
H4086-0210-16S | 2 | 16 | 90.2 | H4086-0610-30S | 6 | 30 | 156.8 | |
H4086-0410-14S | 4 | 14 | 90.2 | H4086-42S | 0 | 42 | 179 | |
H4086-0610-12S | 6 | 12 | 90.2 | H4086-0410-38S | 4 | 38 | 179 | |
H4086-0810-10S | 8 | 10 | 90.2 | H4086-48S | 0 | 48 | 201.2 |
*注:N个10A电流环并起来可做1路N*10A电流使用,比如:2环10A并起来可做1路20A使用;
10A和信号(5A)可任意组合使用,详情请咨询客服,可在标准产品上定制。
h4086系列滑环技术规格参数
机械技术指标 | |
工作寿命 | 参考产品等级选型表 |
额定转速 | 参考产品等级选型表 |
工作温度 | -30℃∼80℃ |
工作湿度 | 0∼85% RH |
接触材料 | 参考产品等级选型表 |
壳体材料 | 铝合金 |
转动扭矩 | 0.1N.m+0.03N.m/6路 |
防护等级 | IP51 |
电气技术指标 | ||
参数 | 功率 | 信号 |
额定电压 | 0∼690VAC/VDC | 0∼440VAC/VDC |
绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
导线规格 | AWG17#镀银铁氟龙 | AWG22#镀银铁氟龙 |
导线长度 | 标准长度300mm (可根据要求调整) |
|
绝缘强度 | 800VAC@50Hz,60s | |
动态电阻变化值 | < 0.01Ω |
h4086产品等级
产品等级代号 | 最高转速 | 工作寿命 | 接触材料 |
C(通用级) | 250RPM | 2000万转 | 贵金属 |
D(工业级) | 600RPM | 8000万转 | 镀金-镀金 |
H(高端级) | 1000RPM | 1.5亿转 | 金合金 |
相关产品推荐