- 产品特点
- 专门为安川、松下、三菱、西门子等伺服电机设计,适用于各种进口和国产伺服电机;
- 性能稳定,可靠性极高,从未出现报警、停机等情况
- 可混合其它开关信号和功率线、以及CanBus\Profibus等工业总线;
- 可混合其他气液旋转接头;
- 内部走线和特殊屏蔽模块设计,可完全杜绝编码器报错误码,丢步率小于万分之二;
- 接触部分采用稀有金属+镀硬金处理工艺,保证耐磨和抗氧化,确保超长的使用寿命。
订购型号说明
外形图纸
标准型号列表
型号 | 伺服电 机数量 |
电流路数 (10A) |
信号路数 (5A) |
长度 (Lmm) |
ZM099-01 | 1 | 0 | 0 | 72 |
ZM099-01-06S | 1 | 0 | 6 | 96 |
ZM099-01-12S | 1 | 0 | 12 | 120 |
ZM099-01-24S | 1 | 0 | 24 | 168 |
ZM099-01-1210-12S | 1 | 12 | 12 | 168 |
ZM099-01-0610-30S | 1 | 6 | 30 | 264 |
ZM099-01-36S | 1 | 0 | 36 | 264 |
ZM099-01-1210-36S | 1 | 12 | 36 | 312 |
ZM099-01-48S | 1 | 0 | 48 | 312 |
ZM099-01-2410-48S | 1 | 24 | 48 | 408 |
ZM099-01-72S | 1 | 0 | 72 | 408 |
ZM099-01-96S | 1 | 0 | 76 | 504 |
ZM099-01-120S | 1 | 0 | 120 | 600 |
ZM099-02 | 1 | 0 | 0 | 120 |
ZM099-02-06S | 2 | 0 | 6 | 144 |
ZM099-02-12S | 2 | 0 | 12 | 168 |
ZM099-02-24S | 2 | 0 | 24 | 216 |
ZM099-02-1210-12S | 2 | 12 | 12 | 216 |
ZM099-02-0610-30S | 2 | 6 | 30 | 312 |
ZM099-02-36S | 2 | 0 | 36 | 312 |
ZM099-02-1210-36S | 2 | 12 | 36 | 360 |
ZM099-02-48S | 2 | 0 | 48 | 360 |
ZM099-02-2410-48S | 2 | 24 | 48 | 456 |
ZM099-02-72S | 2 | 0 | 72 | 456 |
ZM099-02-96S | 2 | 0 | 76 | 552 |
ZM099-02-120S | 2 | 0 | 120 | 648 |
ZM099-04 | 4 | 0 | 0 | 216 |
ZM099-04-06S | 4 | 0 | 6 | 240 |
ZM099-04-12S | 4 | 0 | 12 | 264 |
ZM099-04-24S | 4 | 0 | 24 | 312 |
ZM099-04-1210-12S | 4 | 12 | 12 | 312 |
ZM099-04-0610-30S | 4 | 6 | 30 | 408 |
ZM099-04-36S | 4 | 3 | 36 | 408 |
ZM099-04-1210-36S | 4 | 12 | 36 | 456 |
ZM099-04-48S | 4 | 0 | 48 | 456 |
ZM099-04-2410-48S | 4 | 24 | 48 | 552 |
ZM099-04-72S | 4 | 0 | 72 | 552 |
ZM099-04-96S | 4 | 0 | 76 | 648 |
ZM099-04-120S | 4 | 0 | 120 | 744 |
ZM099-08 | 8 | 0 | 0 | 408 |
ZM099-08-06S | 8 | 0 | 6 | 432 |
ZM099-08-12S | 8 | 0 | 12 | 456 |
ZM099-08-24S | 8 | 0 | 24 | 504 |
ZM099-08-1210-12S | 8 | 12 | 12 | 504 |
ZM099-08-0610-30S | 8 | 6 | 30 | 600 |
ZM099-08-36S | 8 | 0 | 36 | 600 |
ZM099-08-1210-36S | 8 | 12 | 36 | 648 |
ZM099-08-48S | 8 | 0 | 48 | 648 |
ZM099-08-2410-48S | 8 | 24 | 48 | 744 |
ZM099-08-72S | 8 | 0 | 72 | 744 |
ZM099-08-96S | 8 | 0 | 76 | 840 |
ZM099-08-120S | 8 | 0 | 120 | 936 |
*备注:1台伺服电机(包含两根电缆,一根为4芯10A,另一根为6芯屏蔽编码器电缆)
zm099系列滑环技术规格参数
机械技术指标 | |
参数 | 数值 |
工作寿命 | 参考产品等级选型表 |
额定转速 | 参考产品等级选型表 |
工作温度 | -30℃∼80℃ |
工作湿度 | 0∼85% RH |
接触材料 | 参考产品等级选型表 |
壳体材料 | 铝合金 |
转动扭矩 | 0.1N.m+0.03N.m/6路 |
防震级别 | MIL-STD-810E |
材料 | RoHS 认证 |
电气技术指标 | ||
参数 | 数值 | |
功率 | 信号 | |
额定电压 | 0∼440VAC/VDC | 0∼440VAC/VDC |
绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
导线规格 | 动力线AWG#16 | 6芯屏蔽电缆或AWG#22 |
导线长度 | 标准长度300mm(可根据要求调整) | |
绝缘强度 | 500VAC@50Hz,60s | |
动态电阻变化值 | < 0.01Ω | |
丢步率 | 小于万分之二 | |
CE 认证 | 是 |
zm099产品等级
产品等级代号 | 最高转速 | 工作寿命 | 接触材料 |
C(通用级) | 250RPM | 2000万转 | 贵金属 |
D(工业级) | 600RPM | 8000万转 | 镀金-镀金 |
H(高端级) | 1000RPM | 1.5亿转 | 金合金 |
相关产品推荐