- 产品特点
- 单通路电气一体滑环,外径86mm,G1/2螺纹,支持10~15mm气管;
- 可以混合功率动力线、信号线、以太网、USB、工业总线、控制线、电磁阀、感应线等;
- 标准为法兰安装形式,可定制空心轴安装;
- 能通过的介质有: 压缩空气、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。
订购型号说明
外形图纸
标准型号列表
型号 | 气管 数量 |
10A 线路数 |
信号或 5A线路数 |
长度 L(mm) |
3001015-02S | 1进1出 | 0 | 2 | 32 |
3001015-0210 | 1进1出 | 2 | 0 | 32 |
3001015-03S | 1进1出 | 0 | 3 | 36 |
3001015-0310 | 1进1出 | 3 | 0 | 36 |
3001015-06S | 1进1出 | 0 | 6 | 48 |
3001015-0210-04S | 1进1出 | 2 | 4 | 48 |
3001015-0410-02S | 1进1出 | 4 | 2 | 48 |
3001015-0610 | 1进1出 | 6 | 0 | 48 |
3001015-12S | 1进1出 | 0 | 12 | 72 |
3001015-0210-10S | 1进1出 | 2 | 10 | 72 |
3001015-0310-09S | 1进1出 | 3 | 9 | 72 |
3001015-0610-06S | 1进1出 | 6 | 6 | 72 |
3001015-0810-04S | 1进1出 | 8 | 4 | 72 |
3001015-1010-02S | 1进1出 | 10 | 2 | 72 |
3001015-1210 | 1进1出 | 12 | 0 | 72 |
3001015-18S | 1进1出 | 0 | 18 | 96 |
3001015-0210-16S | 1进1出 | 2 | 16 | 96 |
3001015-0410-14S | 1进1出 | 4 | 14 | 96 |
3001015-0610-12S | 1进1出 | 6 | 12 | 96 |
3001015-0810-10S | 1进1出 | 8 | 10 | 96 |
3001015-1010-08S | 1进1出 | 10 | 8 | 96 |
3001015-1210-06S | 1进1出 | 12 | 6 | 96 |
3001015-1410-04S | 1进1出 | 14 | 4 | 96 |
3001015-1610-02S | 1进1出 | 16 | 2 | 96 |
3001015-24S | 1进1出 | 0 | 24 | 120 |
3001015-0410-20S | 1进1出 | 4 | 20 | 120 |
3001015-0610-18S | 1进1出 | 6 | 18 | 120 |
3001015-1210-12S | 1进1出 | 12 | 12 | 120 |
3001015-1810-06S | 1进1出 | 18 | 6 | 120 |
3001015-2410 | 1进1出 | 24 | 0 | 120 |
3001015-30S | 1进1出 | 0 | 30 | 144 |
3001015-0610-24S | 1进1出 | 6 | 24 | 144 |
3001015-1210-18S | 1进1出 | 12 | 18 | 144 |
3001015-1810-12S | 1进1出 | 18 | 12 | 144 |
3001015-2410-06S | 1进1出 | 24 | 6 | 144 |
3001015-3010 | 1进1出 | 30 | 0 | 144 |
3001015-36S | 1进1出 | 0 | 36 | 168 |
3001015-0610-30S | 1进1出 | 6 | 30 | 168 |
3001015-1210-24S | 1进1出 | 12 | 24 | 168 |
3001015-3610 | 1进1出 | 36 | 0 | 168 |
3001015-42S | 1进1出 | 0 | 42 | 192 |
3001015-0610-36S | 1进1出 | 6 | 36 | 192 |
3001015-1210-30S | 1进1出 | 12 | 30 | 192 |
3001015-48S | 1进1出 | 0 | 48 | 216 |
3001015-0610-42S | 1进1出 | 6 | 42 | 216 |
3001015-1010-38S | 1进1出 | 10 | 38 | 214 |
3001015-1210-36S | 1进1出 | 12 | 36 | 216 |
3001015-1810-30S | 1进1出 | 18 | 30 | 216 |
3001015-2410-24S | 1进1出 | 24 | 24 | 216 |
3001015-60S | 1进1出 | 0 | 60 | 264 |
3001015-0610-54S | 1进1出 | 6 | 54 | 264 |
3001015-1010-50S | 1进1出 | 10 | 50 | 264 |
3001015-72S | 1进1出 | 0 | 72 | 312 |
3001015-96S | 1进1出 | 0 | 96 | 408 |
3001015系列滑环技术规格参数
气管数量 | 1进1出 |
气管大小 | 15mm气管G1/2"牙 |
机械技术指标 | |
参数 | 数值 |
工作寿命 | 2000万转(参考值,视工作环境而定) |
最高转速 | 连续旋转250转/分钟,间歇旋转1000转/分钟 |
工作温度 | -30℃∼80℃ |
工作湿度 | 0∼85% RH |
接触材料 | 贵金属接触 |
壳体材料 | 铝合金 |
最大压力 | 正压:10Mpa,真空:-1.5kPa | |
扭矩 | 0.2N.m | |
电气技术指标 | ||
参数 | 数值 | |
功率 | 信号 | |
额定电压 | 0∼440VAC/VDC | 0∼440VAC/VDC |
绝缘电阻 | <500MΩ/300VDC | <500MΩ/300VDC |
导线规格 | AWG17#镀银铁氟龙 | AWG22#镀银铁氟龙 |
导线长度 | 标准长度250mm(可根据要求调整) | |
绝缘强度 | 500VAC@50Hz,6s | |
动态电阻变化值 | <0.01Ω | |
防护等级 | IP51 |
相关产品推荐