- 产品特点
- 四通路旋转气管接头,支持10~12mm气管,中心孔径17mm;
- 可以混合功率动力线、信号线、以太网、USB、工业总线、控制线、电磁阀、感应线等;
- 能通过的介质有: 压缩空气、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。
订购型号说明
外形图纸
标准型号列表
型号 | 气管数量 | 接口尺寸 | 可适应气管 |
3004012 | 4进4出 | G3/8" | 10∼12mm |
外形图纸
标准型号列表
型号 | 气管数量 | 接口尺寸 | 可适应气管 | 信号(2A)路数 | L长度(mm) |
3004012-06S | 4进4出 | G3/8" | 10∼12mm | 6 | 14 |
3004012-12S | 4进4出 | G3/8" | 10∼12mm | 12 | 21 |
3004012-24S | 4进4出 | G3/8" | 10∼12mm | 24 | 35 |
3004012-36S | 4进4出 | G3/8" | 10∼12mm | 36 | 52 |
3004012-56S | 4进4出 | G3/8" | 10∼12mm | 56 | 82 |
外形图纸
标准型号列表
型号 | 气管数量 | 接口尺寸 | 可适应气管 | 电流(10A)路数 | 信号(5A)路数 | L长度(mm) |
3004012-0605 | 4进4出 | G3/8" | 10∼12mm | 0 | 6 | 48 |
3004012-0610 | 4进4出 | G3/8" | 10∼12mm | 6 | 0 | 48 |
3004012-1205 | 4进4出 | G3/8" | 10∼12mm | 0 | 12 | 72 |
3004012-0610-0605 | 4进4出 | G3/8" | 10∼12mm | 6 | 6 | 72 |
3004012-1210 | 4进4出 | G3/8" | 10∼12mm | 12 | 0 | 72 |
3004012-0610-1205 | 4进4出 | G3/8" | 10∼12mm | 6 | 12 | 96 |
3004012-1210-0605 | 4进4出 | G3/8" | 10∼12mm | 12 | 6 | 96 |
3004012-1805 | 4进4出 | G3/8" | 10∼12mm | 0 | 18 | 96 |
3004012-1810 | 4进4出 | G3/8" | 10∼12mm | 18 | 0 | 96 |
3004012-0610-1805 | 4进4出 | G3/8" | 10∼12mm | 6 | 18 | 120 |
3004012-2405 | 4进4出 | G3/8" | 10∼12mm | 0 | 24 | 120 |
3004012-2410 | 4进4出 | G3/8" | 10∼12mm | 24 | 0 | 120 |
3004012-3605 | 4进4出 | G3/8" | 10∼12mm | 0 | 36 | 168 |
3004012-1210-2405 | 4进4出 | G3/8" | 10∼12mm | 12 | 24 | 168 |
3004012-3610 | 4进4出 | G3/8" | 10∼12mm | 36 | 0 | 168 |
3004012-4805 | 4进4出 | G3/8" | 10∼12mm | 0 | 48 | 216 |
3004012-1210-3605 | 4进4出 | G3/8" | 10∼12mm | 12 | 36 | 216 |
3004012-4810 | 4进4出 | G3/8" | 10∼12mm | 48 | 0 | 216 |
3004012-6005 | 4进4出 | G3/8" | 10∼12mm | 0 | 60 | 264 |
3004012-1210-4805 | 4进4出 | G3/8" | 10∼12mm | 12 | 48 | 264 |
3004012-7205 | 4进4出 | G3/8" | 10∼12mm | 0 | 72 | 312 |
3004012-2410-4805 | 4进4出 | G3/8" | 10∼12mm | 24 | 48 | 312 |
3004012-8405 | 4进4出 | G3/8" | 10∼12mm | 0 | 84 | 360 |
3004012-2410-6005 | 4进4出 | G3/8" | 10∼12mm | 20 | 60 | 360 |
3004012-9605 | 4进4出 | G3/8" | 10∼12mm | 0 | 96 | 408 |
3004012-10805 | 4进4出 | G3/8" | 10∼12mm | 0 | 108 | 456 |
3004012-12005 | 4进4出 | G3/8" | 10∼12mm | 0 | 120 | 504 |
3004012系列滑环技术规格参数
气管数量 | 4进4出 |
气管大小 | G3/8"牙 支持(10∼12mm气管) |
机械技术指标 | |
参数 | 数值 |
工作寿命 | 参考产品等级表 |
最高转速 | 参考产品等级表 |
工作温度 | -30℃∼80℃ |
工作湿度 | 0∼85% RH |
接触材料 | 贵金属接触 |
壳体材料 | 铝合金 |
最大压力 | 正压:1Mpa,真空:-90kPa | |
扭矩 | <0.4N.m | |
电气技术指标 | ||
参数 | 数值 | |
功率 | 信号 | |
额定电压 | 0∼440VAC/VDC | 0∼440VAC/VDC |
绝缘电阻 | <500MΩ/300VDC | <500MΩ/300VDC |
导线规格 | AWG17#镀银铁氟龙 | AWG22#镀银铁氟龙 |
导线长度 | 标准长度250mm(可根据要求调整) | |
绝缘强度 | 500VAC@50Hz,6s | |
动态电阻变化值 | <0.01Ω | |
防护等级 | IP51 |
3004012产品等级
产品等级代号 | 最高转速 | 工作寿命 | 型号举例 |
C(通用级) | 连续200RPM,间歇1000RPM | 1000万转 | 3004012-C |
D(工业级,默认不写) | 连续250RPM,间歇1500RPM | 2000万转 | 3004012或者 3004012-D |
相关产品推荐