- 产品特点
- 360度旋转传输2~10A电流/信号;
- 外滑环(转子)孔径:12.7mm~250mm可选,长度见下表;
- 优点:转子和定子可独立安装,相同通路数和电流大小,比其他规格更节约安装空间;
- 缺点:没有森瑞普过孔安装方便,密封性没森瑞普过孔滑环好;
- 铜环与端子线耳均采用镀金或镀锡,导电性能极好;
- 可选加高绝缘(0.110直径)与环加90°V型槽;
订购型号说明
外形图纸
标准型号列表
型号 | 电流/路 | 以下参数代码请对比下图的图纸标注部分 | ||||||||||
A(孔径) | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | ||
S012 | 10A | 12.7 | 32 | 3 | M3 | 20 | 5 | 6 | 3.2 | 17 | 25 | 11.2+Nx2.8 |
S025 | 10A | 25.4 | 52 | 4 | M4 | 30 | 5 | 8 | 4.2 | 25 | 40 | 14.2+Nx4 |
S038 | 10A | 38.1 | 62 | 4 | M4 | 35 | 6 | 8 | 4.2 | 25 | 40 | 14.2+Nx4 |
S050 | 10A | 50 | 76 | 4 | M4 | 42 | 6 | 8 | 4.2 | 25 | 40 | 14.2+Nx4 |
S060 | 10A | 60 | 92 | 5 | M4 | 50 | 8 | 10 | 4.2 | 30 | 50 | 16.2+Nx4 |
S070 | 10A | 70 | 102 | 5 | M4 | 60 | 8 | 10 | 4.2 | 30 | 50 | 16.2+Nx4 |
S080 | 10A | 80 | 116 | 5 | M4 | 65 | 8 | 10 | 4.2 | 30 | 50 | 16.2+Nx4 |
S090 | 10A | 90 | 140 | 6 | M5 | 75 | 8 | 12 | 4.2 | 40 | 60 | 18.2+Nx4 |
S100 | 10A | 100 | 140 | 6 | M6 | 75 | 8 | 12 | 4.2 | 40 | 60 | 18.2+Nx4 |
S120 | 10A | 120 | 158 | 6 | M6 | 75 | 8 | 12 | 4.2 | 40 | 60 | 18.2+Nx4 |
S150 | 10A | 150 | 194 | 6 | M6 | 110 | 8 | 12 | 4.2 | 40 | 60 | 18.2+Nx4 |
S180 | 10A | 180 | 222 | 6 | M6 | 120 | 8 | 12 | 4.2 | 40 | 60 | 18.2+Nx4 |
S200 | 10A | 200 | 244 | 6 | M6 | 130 | 8 | 12 | 4.2 | 40 | 60 | 18.2+Nx4 |
S250 | 10A | 250 | 306 | 8 | M6 | 160 | 8 | 20 | 6.2 | 60 | 80 | 22.2+Nx6 |
*备注:N为通路数,可选1-48通路;10A电流环并起来可作为倍率*10A电流环使用;
比如: 2环10A并起来做作为1路20A使用,如果没有找到适合您的产品型号, 需要定制滑环或者索求方案,请联系森瑞普技术人员。
s000系列滑环技术规格参数
机械技术指标 | |
参数 | 数值 |
通路数 | 1~48路 |
额定转速 | 250转/分钟 |
工作温度 | -40℃∼80℃ |
工作湿度 | 0~85%RH |
接触材料 | 贵金属:金-金 |
材料 | ROHS认证 |
CE认证 | 是 |
电气技术指标 | ||
参数 | 数值 | |
功率 | 信号 | |
额定电压 | 0∼440VAC/VDC | 0∼440VAC/VDC |
绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
导线规格 | AWG17#镀银铁氟龙 | AWG22#镀银铁氟龙 |
导线长度 | 标准长度250mm(可根据要求调整) | |
绝缘强度 | 300VAC@50Hz,60s | |
动态电阻变化值 | < 0.01Ω |
相关产品推荐