- 产品特点
- 支持DC~3GHz,可以稳定传输1080P高清视频信号;
- 实心无孔,法兰安装;
- 可混合传输1~48路功率电流或信号;
- 采用美国军工表面处理工艺,超硬金镀层处理,保证极低电阻波动和超长寿命;
- 典型应用:安防监控(高清摄像机)、微波天线、wifi天线等。
订购型号说明
外形图纸
标准型号列表
型号 | HD-SDI | 10A | 信号/5A | 长度 (mm) |
O056-02S | 1通道 | 0 | 2 | 26.8 |
O056-0210 | 1通道 | 2 | 0 | 26.8 |
O056-03S | 1通道 | 0 | 3 | 29.6 |
O056-0310 | 1通道 | 3 | 0 | 29.6 |
O056-06S | 1通道 | 0 | 6 | 38 |
O056-0210-04S | 1通道 | 2 | 4 | 38 |
O056-0410-02S | 1通道 | 4 | 2 | 38 |
O056-0610 | 1通道 | 6 | 0 | 38 |
O056-12S | 1通道 | 0 | 12 | 54.8 |
O056-0210-10S | 1通道 | 2 | 10 | 54.8 |
O056-0310-09S | 1通道 | 3 | 9 | 54.8 |
O056-0610-06S | 1通道 | 6 | 6 | 54.8 |
O056-0810-04S | 1通道 | 8 | 4 | 54.8 |
O056-1010-02S | 1通道 | 10 | 2 | 54.8 |
O056-1210 | 1通道 | 12 | 0 | 54.8 |
O056-18S | 1通道 | 0 | 18 | 71.5 |
O056-0210-16S | 1通道 | 2 | 16 | 71.5 |
O056-0410-14S | 1通道 | 4 | 14 | 71.5 |
O056-0610-12S | 1通道 | 6 | 12 | 71.5 |
O056-0810-10S | 1通道 | 8 | 10 | 71.5 |
O056-1010-08S | 1通道 | 10 | 8 | 71.5 |
O056-1210-06S | 1通道 | 12 | 6 | 71.5 |
O056-1410-04S | 1通道 | 14 | 4 | 71.5 |
O056-1610-02S | 1通道 | 16 | 2 | 71.5 |
O056-24S | 1通道 | 0 | 24 | 88.4 |
O056-0410-20S | 1通道 | 4 | 20 | 88.4 |
O056-0610-18S | 1通道 | 6 | 18 | 88.4 |
O056-1210-12S | 1通道 | 12 | 12 | 88.4 |
O056-1810-06S | 1通道 | 18 | 6 | 88.4 |
O056-2410 | 1通道 | 24 | 0 | 88.4 |
O056-30S | 1通道 | 0 | 30 | 105.2 |
O056-0210-28S | 1通道 | 2 | 28 | 105.2 |
O056-0410-26S | 1通道 | 4 | 26 | 105.2 |
O056-0610-24S | 1通道 | 6 | 24 | 105.2 |
O056-36S | 1通道 | 0 | 36 | 122 |
O056-0410-32S | 1通道 | 4 | 32 | 122 |
O056-0610-30S | 1通道 | 6 | 30 | 122 |
O056-42S | 1通道 | 0 | 42 | 138.8 |
O056-0410-38S | 1通道 | 4 | 38 | 138.8 |
O056-48S | 1通道 | 0 | 48 | 155.6 |
o056系列滑环技术规格参数
频率 | DC-3GHz |
插入损耗波动 | +/-0.05dB |
输入输出 | RG-179/U |
电压驻波比 | ≤1.3 |
阻抗 | 75Ω |
机械技术指标 | |
参数 | 数值 |
工作寿命 | 1000万(参考值,视工作环境而定) |
额定转速 | 250转/分钟 |
工作温度 | -30℃∼80℃ |
工作湿度 | 0∼85% RH |
接触材料 | 参考产品选型等级 |
壳体材料 | 铝合金 |
转动扭矩 | 0.1N.m(+0.03N.m/6路) |
材料 | RoHS 认证 |
插入损耗 | 0.65dB/1GHz Max | |
回损 | -18 dB/1GHz Max | |
最大转速 | 50RPM | |
电压驻波比波动 | +/-0.05 | |
接头类型 | BNC/F (可选) | |
电气技术指标 | ||
参数 | 数值 | |
额定电压 | 0∼440VAC/VDC | 0∼440VAC/VDC |
绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
导线规格 | AWG#17镀银Teflon线 | AWG#26镀银Teflon线 |
导线长度 | 标准长度250mm(可根据要求调整) | |
绝缘强度 | 500VAC@50Hz,60s | |
动态电阻变化值 | < 0.01Ω | |
电气噪声 | < 10 毫欧 | |
CE 认证 | 是 |
相关产品推荐