A系列水银滑环
水银滑环也叫水银旋转连接器,是利用特殊密封、绝缘及导电技术制作而成,其外壳为阳极处理铝合金或不锈钢材料。水银是液态金属,所以森瑞普水银滑环不存在磨损的问题,具有免维护、比传统滑环更耐用的优点;
- 特点
- 抗干扰、价格低;
- 适合用于任何旋转体的信号及电力接续;
- 壳体材质为氧化铝合金或不锈钢,可用于各种环境;
- 多种规格,可以传输2A~1500A电流;
- 一体化结构设计,安装方便。
型号列表
型号 | 极数 | 电流 | 耐压 | 最高频率 | 接触电阻 | 最高转速 | 工作温度 | 转矩 | 绝缘电阻 |
A1H25S | 1极 | 250 | -- | 200 | <1mΩ | 1200 | -29℃~60℃ | 250 | -- |
A1H35S | 1极 | 350 | -- | 200 | <1mΩ | 800 | -29℃~60℃ | 300 | -- |
A1H25PS | 1极 | 250 | -- | 200 | <1mΩ | 1200 | -29℃~60℃ | 250 | -- |
A1H65PS | 1极 | 650 | -- | 200 | <1mΩ | 200 | -29℃~60℃ | 1000 | -- |
A1H150PS | 1极 | 1500 | -- | 200 | <1mΩ | 100 | -29℃~60℃ | 2000 | -- |
A2H | 2极 | 30A | 250 | 200 | <1mΩ | 1800 | -29℃~60℃ | 200 | >25MΩ |
A3H | 3极 | 30A | 250 | 200 | <1mΩ | 1200 | -29℃~60℃ | 400 | >25MΩ |
A4H | 4极 | 30A/4 | 250 | 200 | <1mΩ | 1200 | -29℃~60℃ | 400 | >25MΩ |
A6H | 6极 | 30A/4 | 250 | 100 | <1mΩ | 300 | -29℃~60℃ | 700 | >25MΩ |
A8H | 8极 | 30A/6 | 250 | 100 | <1mΩ | 200 | -29℃~60℃ | 1000 | >25MΩ |
A1030 | 10极 | 30A/8 | 250 | 100 | <1mΩ | 100 | -29℃~60℃ | 1500 | >25MΩ |
A1230 | 12极 | 30A/10 | 250 | 100 | <1mΩ | 60 | -29℃~60℃ | 2000 | >25MΩ |
A1M | 1极 | 10A | -- | 200 | <1mΩ | 360°0 | -29℃~60℃ | 35 | >25MΩ |
A1M2 | 1极 | 20A | -- | 200 | <1mΩ | 2000 | -29℃~60℃ | 50 | -- |
A1M5 | 1极 | 50A | -- | 200 | <1mΩ | 1800 | -29℃~60℃ | 70 | -- |
A2S | 2极 | 4A | 250 | 200 | <1mΩ | 2000 | -29℃~60℃ | 75 | >25MΩ |
A3S | 3极 | 4A | 250 | 200 | <1mΩ | 1800 | -29℃~60℃ | 100 | >25MΩ |
*如果没有找到适合您的产品型号, 需要定制滑环或者索求方案,请联系森瑞普技术人员。
应用案例